Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Объем встроенной памяти | 10MB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Диагональ экрана | 3" |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов | 65.54 тыс. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 1600 x 1200 |
| Тыловая камера | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 105 мм |
| Ширина | 57 мм |
| Толщина | 12 мм |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| Громкая связь | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Номера в памяти телефона | неограниченно |
| Материал корпуса | пластик |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 13 часов |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Поддержка карт памяти | MicroSD до 32GB |
| Тип корпуса | классический |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Black |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | бюджетный |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| GPRS | есть |
| Bluetooth | есть |
| EDGE | есть |
| USB | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| Игры | есть |
| FM радио | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |
Отзывы
4140 р.
4300 р.
2990 р.
