Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Количество ядер | 1 |
Объем встроенной памяти | 45MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Диагональ экрана | 2.2" |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 262.14 тыс. цветов |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Количество пикселей | 2 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 1600 x 1200 |
Максимальное разрешение видео | 176 x 144 |
Цифровой zoom | 2 X |
Макс. кол-во кадров в секунду | 15 кадров/с |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 114 мм |
Ширина | 48 мм |
Толщина | 14 мм |
Вес | 89 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Календарь | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные динамики | есть |
SMS | есть |
Предиктивный ввод | есть |
Вибровызов | есть |
Напоминания | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонический (64-тональная) |
Время ожидания | 500 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 10 часов |
Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
Материал корпуса | пластик, металл |
Поддержка карт памяти | microSD |
Мультимедийный | есть |
Дата выхода на рынок | 2011 г. (июнь) |
Стандарт GSM | есть |
Мужской | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Варианты цвета | серебристо-черный |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Страна-производитель | Китай |
GPRS | Class 10 |
Bluetooth | 2.1 |
EDGE | Class 10 |
USB | есть |
WAP | есть |
Игры | есть |
SAR | 0.906 Вт/кг |
Отзывы
4300 р.