Huawei
Huawei Ascend P6S
Тип корпуса: классический
Количество SIM-карт: 2
Huawei Ascend P6S выполнен в классическом корпусе. Вы сможете просматривать видео в высоком качестве и легко работать с контентом. Делайте отличные фото и совершайте видеозвонки с помощью основной и фронтальной камер смартфона.
Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | HiSilicon Kirin 910T |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 2GB |
| Объем встроенной памяти | 16GB |
| Графический ускоритель | Mali-450 MP4 |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720 x 1280 |
| Диагональ экрана | 4.7'' |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов | 16 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Запись видео | FullHD |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 133 мм |
| Ширина | 66 мм |
| Толщина | 6 мм |
| Вес | 120 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| С фонариком | есть |
| Светодиодный индикатор | есть |
| DLNA | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Вибровызов | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Напоминания | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| Класс | высший |
| Формат SIM-карт | micro |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| 3G | есть |
| Гарантия | 1 год |
| E-mail клиент | SMTP, POP, IMAP4 |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| HTML-браузер | есть |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 3.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Громкая связь | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Настраиваемые профили | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Акселерометр | есть |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
| USB | есть |
| WAP | есть |
| Игры | есть |
| FM радио | есть |
| Женский | есть |
| Унисекс | есть |
| Поддержка Java | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |
Отзывы
10660 р.

Добавить отзыв