Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | Qualcomm MSM8X12 |
Частота процессора | 1200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1GB |
Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 540 x 960 |
Диагональ экрана | 4.5" |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов | 16 млн. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Количество пикселей | 8 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
Максимальное разрешение видео | 1280 Х 720 |
Цифровой zoom | есть |
Geo Tagging | есть |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
Распознавание | лиц |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 130 мм |
Ширина | 65 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 115 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 4.3 |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип карты памяти | microSD |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Поддержка групп абонентов | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
Вибровызов | есть |
Стереозвонок | есть |
Напоминания | есть |
Расширенная телефонная книга | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Тонкий корпус | есть |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
3G | есть |
Диктофон | есть |
Формат SIM-карт | стандартная |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
Гарантия | 1 год |
E-mail клиент | есть |
HTML-браузер | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
HSDPA | есть |
GPRS | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | есть |
Bluetooth | 4.0 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Настраиваемые профили | есть |
Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
Материал корпуса | пластик |
Акселерометр | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Номера в памяти телефона | есть |
Встроенная антенна | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
USB | microUSB |
Мультимедийный | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Разъем для подключения к PC | есть |
Добавить отзыв