Vertex
Vertex Impress M
Тип корпуса: классический
Количество SIM-карт: 2
VERTEX Impress M обладает 4.5-дюймовым IPS-дисплеем с превосходной передачей цвета. Мультимедийные возможности и выход в интернет реализованы при помощи технологий Wi-Fi и 3G. Процессор смартфона отличается высокой производительностью и обеспечивает высокую скорость загрузки контента. В смартфоне установлен GPS-модуль, объем внутренней памяти составляет 4 Гб с возможностью расширения за счёт слота microSD до 32 Гб.
Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6572W |
Частота процессора | 1200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 512MB |
Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 480 x 854 |
Диагональ экрана | 4.5" |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов | 16 млн. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Количество пикселей | 5 Мп |
Запись видео | MPEG4, H.264, H.263, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC |
Цифровой zoom | есть |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 130 мм |
Ширина | 66 мм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 148 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Сенсорный экран | есть |
3G | есть |
Вибровызов | есть |
Календарь | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Тонкий корпус | есть |
MP3-звонок | есть |
HTML-браузер | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 4.2 |
Wi-Fi | есть |
Большой экран | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Аудиопроигрыватель | MP3, AAC, WMA |
Встроенные динамики | есть |
Гарантия | 1 год |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
HSDPA | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Материал корпуса | пластик |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
GPRS | есть |
GPS | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Bluetooth | 4.0 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
USB | есть |
Мультимедийный | есть |
WAP | есть |
Игры | есть |
FM радио | есть |
Добавить отзыв