ThL
ThL W11 16GB
Тип корпуса: классический
Количество SIM-карт: 2
ThL W11 16GB построен на базе обновленного чипсета Mediatek MT6589Turbo с 4-мя ядрами ARM Cortex-A7 1,5 ГГц и мощным графическим ускорителем PowerVR SGX544MP. Отличительной чертой является наличие картоприемников двух типов - под обычную SIM-карту и под micro-SIM.
Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6589T |
Частота процессора | 1500 МГц |
Количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1GB |
Объем встроенной памяти | 16GB |
Графический ускоритель | POWERVR SGX544 |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 1080 x 1920 |
Диагональ экрана | 5" |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов | 16.78 млн. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Распознавание | лиц |
Встроенная вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Количество пикселей | 13 Мп |
Запись видео | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 144 мм |
Ширина | 71 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 139 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Аудиопроигрыватель | MP3, AAC, WAV |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
HTML-браузер | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Время ожидания | 150 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 6 часов |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Материал корпуса | пластик |
E-mail клиент | POP, SMTP |
Акселерометр | есть |
Поддержка карт памяти | объемом до 32GB |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Большой экран | есть |
Мужской | есть |
Гарантия | 1 год |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Стандарт GSM | есть |
GPRS | есть |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 4.2 |
Wi-Fi | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | есть |
Bluetooth | 4.0 |
EDGE | есть |
USB | 2.0 |
Мультимедийный | есть |
WAP | есть |
Добавить отзыв