Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем встроенной памяти | 64MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Диагональ экрана | 2.4'' |
Технология экрана | TFT |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 1.3 Мп |
Запись видео | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 125 мм |
Ширина | 52 мм |
Толщина | 13 мм |
Вес | 92 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
С фонариком | есть |
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
Напоминания | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Вибровызов | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Время ожидания | 1080 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 16 часов |
Емкость аккумулятора | 2100 мАч |
Материал корпуса | пластик |
Поддержка карт памяти | есть |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
MP3-звонок | есть |
Бюджетный | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Формат SIM-карт | стандартная |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Стандарт GSM | есть |
GPRS | есть |
Bluetooth | есть |
EDGE | есть |
USB | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Унисекс | есть |
Отзывы
2090 р.
2250 р.
2110 р.
Добавить отзыв