Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем оперативной памяти | 64MB |
Объем встроенной памяти | 64MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Диагональ экрана | 2.4'' |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 262.14 тыс. цветов |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 1.3 Мп |
Запись видео | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 121 мм |
Ширина | 52 мм |
Толщина | 11 мм |
Вес | 98 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Аудиопроигрыватель | MP3 |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Вибровызов | есть |
Напоминания | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Материал корпуса | пластик |
Номера в памяти телефона | 500 |
Встроенная антенна | есть |
Время ожидания | 390 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 7 часов 30 минут |
Емкость аккумулятора | 900 мАч |
Разъем 3.5 мм | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Бюджетный | есть |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Мужской | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
Bluetooth | есть |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
GPRS | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Добавить отзыв