Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6577 |
Частота процессора | 1000 МГц |
Количество ядер | 2 |
Объем оперативной памяти | 1GB |
Объем встроенной памяти | 4GB |
Графический ускоритель | PowerVR SGX531 |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 720 x 1280 |
Диагональ экрана | 4.5" |
Технология экрана | IPS |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Количество пикселей | 5 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
Максимальное разрешение видео | 1280 Х 720 |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 132 мм |
Ширина | 68 мм |
Толщина | 11 мм |
Вес | 151 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Видеопроигрыватель | есть |
Настраиваемые профили | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
Предиктивный ввод | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Материал корпуса | пластик |
Номера в памяти телефона | неограниченно |
Встроенная антенна | есть |
Время ожидания | 430 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 13 часов |
Емкость аккумулятора | 2100 мАч |
Загружаемые мелодии | есть |
Акселерометр | есть |
Поддержка карт памяти | объемом до 32GB |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Варианты цвета | Black |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Операционная система | Android 4.0 |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
Класс | средний |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
HTML-браузер | Android |
HSDPA | есть |
GPRS | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 b/g |
GPS | есть |
Bluetooth | есть |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
USB | есть |
Мультимедийный | есть |
WAP | есть |
Игры | есть |
FM радио | есть |
Разъем для подключения к PC | есть |
Отзывы
8830 р.
8600 р.
8130 р.
9670 р.
Добавить отзыв