Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Частота процессора | 1500 МГц |
Количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1GB |
Объем встроенной памяти | 8GB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 540 x 960 |
Диагональ экрана | 4.7'' |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 16.7 млн. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Количество пикселей | 5 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Цифровой zoom | 4 X |
Geo Tagging | есть |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
Распознавание | лиц |
Опт. стабилизация изображения | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 133 мм |
Ширина | 71 мм |
Толщина | 11 мм |
Вес | 135 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Вибровызов | есть |
Напоминания | есть |
MMS | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
3G | есть |
E-mail клиент | есть |
HTML-браузер | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Варианты цвета | Black, White |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип карты памяти | microSD |
Операционная система | Android 4.4 |
LTE | есть |
Встроенные динамики | есть |
SMS | есть |
Мужской | есть |
Класс | средний |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | micro |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
HSDPA | есть |
Акселерометр | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
USB | microUSB |
Материал корпуса | пластик |
Встроенная антенна | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
GPRS | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | есть |
Bluetooth | 4.1 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
Громкая связь | есть |
Голосовое управление | есть |
Тип мелодии | полифонический |
Мультимедийный | есть |
FM радио | есть |
Разъем для подключения к PC | есть |
Номера в памяти телефона | есть |
Имиджевый | есть |
Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
Отзывы
11800 р.
9580 р.
9840 р.
Добавить отзыв