Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 176 x 220 |
Диагональ экрана | 2" |
Технология экрана | TFT |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 0.3 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 640 x 480 |
Максимальное разрешение видео | 320 х 240 |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 123 мм |
Ширина | 58 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 123 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
С фонариком | есть |
Пылезащищенный | есть |
Долгоработающий | есть |
Кнопочный | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Вибровызов | есть |
Громкая связь | есть |
Материал корпуса | пластик |
Номера в памяти телефона | 300 |
Встроенная антенна | есть |
Время ожидания | 400 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 7 часов |
Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
Разъем 3.5 мм | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Стандарт GSM | есть |
USB | есть |
Водонепроницаемый | есть |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип карты памяти | microSD |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Формат SIM-карт | стандартная |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Мужской | есть |
Класс | средний |
Гарантия | 1 год |
MP3-звонок | есть |
GPS | есть |
GPRS | есть |
EDGE | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Добавить отзыв