Samsung
Samsung Galaxy S4 i9505 16GB
Тип корпуса: классический
Количество SIM-карт: 1
Samsung Galaxy S4 i9505 16GB - это новый стильный флагман из популярной линейки смартфонов Galaxy S. Данная модель стала тоньше, уже и еще легче, чем ее предшественники. Дисплей смартфона выполнен по технологии Super AMOLED и получил размер целых 5 дюймов. В придачу к этому, вы оцените высокое разрешение Full HD - 1920х1080 точек. Samsung Galaxy S4 i9505 16GB работает под управлением самой новой версии ОС Android 4.2.2 с обновленным интерфейсом TouchWiz Nature UX. Яркая и симпатичная оболочка отличается уникальной функциональностью и не имеет равных по набору возможностей. Камера порадует не только 13 Мп модулем, выдающим прекрасные снимки, но и программными особенностями. Функция Dual Camera делает реальной одновременную съемку фото и видео с основной и фронтальной камеры с возможностью показа их картинка в картинке. При этом вы можете накладывать дополнительные эффекты и получать удовольствие от качественного изображения. Кроме того, благодаря Dual Video Call появилась возможность принимать два видео звонка одновременно и устраивать конференц-связь.
Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| Частота процессора | 1900 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 2GB |
| Объем встроенной памяти | 16GB |
| Графический ускоритель | Adreno 320 |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1080 x 1920 |
| Диагональ экрана | 5" |
| Технология экрана | Super AMOLED |
| Количество цветов | 16 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 13 Мп |
| Запись видео | MPEG4, H.264, H.263, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Цифровой zoom | есть |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 137 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 130 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Вибровызов | есть |
| Аудиопроигрыватель | MP3, AAC, WMA |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| HTML-браузер | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Wi-Fi | есть |
| Большой экран | есть |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Календарь | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 HSPA+ 850/900/1900/2100 LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| GPS | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Материал корпуса | пластик |
| USB | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
Отзывы
26820 р.
36450 р.
32390 р.
31990 р.
