Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Количество ядер | 1 |
Объем встроенной памяти | 270MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 400 |
Диагональ экрана | 3.2" |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 262 тыс. цветов |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Количество пикселей | 5 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
Цифровой zoom | 4 X |
Макс. кол-во кадров в секунду | 15 кадров/с |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 114 мм |
Ширина | 56 мм |
Толщина | 14 мм |
Вес | 105 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Напоминания | есть |
Календарь | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Диктофон | есть |
SMS | есть |
Предиктивный ввод | есть |
Вибровызов | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонический |
Время ожидания | 420 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 11 часов |
Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
Поддержка карт памяти | microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Тип корпуса | классический |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2010 г. (4-й квартал) |
Сенсорный экран | есть |
Мужской | есть |
Класс | средний |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/1900/2100 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
GPRS | Class 12 |
Bluetooth | 2.1 |
EDGE | Class 12 |
USB | есть |
Мультимедийный | есть |
Стандарт CDMA | есть |
Номера в памяти телефона | 2000 |
Поддержка Java | MIDP 2.0, CLDC 1.1 |
Добавить отзыв