Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем оперативной памяти | 64MB |
Объем встроенной памяти | 64MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 176 x 220 |
Диагональ экрана | 2" |
Технология экрана | TFT |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 1.3 Мп |
Запись видео | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 126 мм |
Ширина | 58 мм |
Толщина | 23 мм |
Вес | 165 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
С фонариком | есть |
Пылезащищенный | есть |
Противоударный | есть |
Защищенный | есть |
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Напоминания | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Громкая связь | есть |
Материал корпуса | пластик |
Встроенная антенна | есть |
Время ожидания | 600 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 9 часов 20 минут |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Поддержка карт памяти | есть |
MP3-звонок | есть |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Гарантия | 1 год |
Мужской | есть |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Варианты цвета | Black |
Водонепроницаемый | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Формат SIM-карт | стандартная |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
Bluetooth | 3.0 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
USB | есть |
Игры | есть |
FM радио | есть |
Унисекс | есть |
Номера в памяти телефона | есть |
Добавить отзыв