Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Диагональ экрана | 2.2" |
| Технология экрана | LED Torch (QCIF) |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество пикселей | 0.3 Мп |
| Тыловая камера | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 129 мм |
| Ширина | 62 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Вес | 127 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| С фонариком | есть |
| Пылезащищенный | есть |
| Долгоработающий | есть |
| Класс водозащиты | 8 |
| Противоударный | есть |
| Кнопочный | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| Вибровызов | есть |
| Время ожидания | 400 часов |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 7 часов |
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| MP3-звонок | есть |
| Для пожилых людей | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Мужской | есть |
| Водонепроницаемый | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | телефон |
| Стандарт | GSM 850/1900/900/1800 |
| Стандарт GSM | есть |
| GPRS | есть |
| Bluetooth | есть |
| EDGE | есть |
| USB | есть |
| WAP | есть |
| FM радио | есть |

Добавить отзыв