Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Диагональ экрана | 2.2" |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Максимальное разрешение снимка | 240 x 320 |
Количество пикселей | 2 Мп |
Встроенная вспышка | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 126 мм |
Ширина | 60 мм |
Толщина | 22 мм |
Вес | 160 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
С фонариком | есть |
Пылезащищенный | есть |
Долгоработающий | есть |
Класс водозащиты | 7 |
Противоударный | есть |
Кнопочный | есть |
Напоминания | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонические |
Время ожидания | 450 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 10 часов |
Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
E-mail клиент | SMTP, POP |
Поддержка карт памяти | microSD |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Водонепроницаемый | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Для пожилых людей | есть |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Класс | средний |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
GPS | есть |
Bluetooth | есть |
EDGE | есть |
USB | есть |
WAP | есть |
Игры | есть |
FM радио | есть |
Поддержка Java | есть |
Добавить отзыв