Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6572 |
| Частота процессора | 1000 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Объем оперативной памяти | 512MB |
| Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 540 x 960 |
| Диагональ экрана | 5" |
| Технология экрана | IPS |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество пикселей | 5 Мп |
| Запись видео | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 144 мм |
| Ширина | 74 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Вес | 165 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Вибровызов | есть |
| Стереозвонок | есть |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| E-mail клиент | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Большой экран | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | бюджетный |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| 3G | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| USB | microUSB |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| FM радио | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |

Добавить отзыв