Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | MTK6582 |
Частота процессора | 1200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Объем оперативной памяти | 1GB |
Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 540 x 960 |
Диагональ экрана | 5" |
Технология экрана | IPS |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Встроенная вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Количество пикселей | 8 Мп |
Запись видео | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 142 мм |
Ширина | 71 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 129 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Камерофон | есть |
Молодежный | есть |
Код производителя | 506 |
Формат второй SIM-карты | стандартная |
Музыкальный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
Напоминания | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Вибровызов | есть |
Громкая связь | есть |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 1650 мАч |
Материал корпуса | пластик |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Варианты цвета | Black, Blue, Yellow |
Количество SIM-карт | 2 |
Wi-Fi | есть |
Тонкий корпус | есть |
Мужской | есть |
Сенсорный экран | есть |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/2100 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Южная Корея |
3G | есть |
GPRS | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
USB | есть |
Мультимедийный | есть |
Большой экран | есть |
Бюджетный | есть |
Женский | есть |
Унисекс | есть |
Имиджевый | есть |
Отзывы
4320 р.
5480 р.
6130 р.
4650 р.
Добавить отзыв