Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6572 |
Частота процессора | 1000 МГц |
Количество ядер | 2 |
Объем оперативной памяти | 256MB |
Объем встроенной памяти | 512MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 320 x 480 |
Диагональ экрана | 3.5" |
Технология экрана | LED-backlit LCD |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 2 Мп |
Запись видео | есть |
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 116 мм |
Ширина | 61 мм |
Толщина | 11 мм |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Музыкальный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диктофон | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
Материал корпуса | пластик |
Разъем 3.5 мм | есть |
Поддержка карт памяти | MicroSD до 32GB |
Мультимедийный | есть |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Варианты цвета | Black, White |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Операционная система | Android 4.2 |
Wi-Fi | есть |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
Класс | средний |
Гарантия | 1 год |
Платформа | Android |
Формат SIM-карт | стандартная |
Стандарт | 3G |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Южная Корея |
GPRS | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 n |
Bluetooth | 3.0 |
EDGE | есть |
USB | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Женский | есть |
Добавить отзыв