Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем встроенной памяти | 45MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Диагональ экрана | 2.6'' |
Технология экрана | TFT |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 5 Мп |
Запись видео | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 124 мм |
Ширина | 53 мм |
Толщина | 16 мм |
Вес | 156 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
FM-трансмиттер | есть |
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
SMS | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Материал корпуса | пластик |
Номера в памяти телефона | есть |
Встроенная антенна | есть |
Время ожидания | 2160 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 30 часов |
Емкость аккумулятора | 2900 мАч |
Разъем 3.5 мм | есть |
Поддержка карт памяти | объемом до 32GB |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Для пожилых людей | есть |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Класс | средний |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
Варианты цвета | Black |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
Bluetooth | есть |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Добавить отзыв