Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6575 |
Частота процессора | 1000 МГц |
Количество ядер | 1 |
Объем оперативной памяти | 512MB |
Объем встроенной памяти | 2GB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 480 x 800 |
Диагональ экрана | 4.3'' |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 262 тыс. цветов |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Количество пикселей | 5 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
Максимальное разрешение видео | 640 x 480 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 126 мм |
Ширина | 67 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 169 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Детский | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Аудиопроигрыватель | MP3, AAC |
E-mail клиент | SMTP, POP, IMAP4 |
Диктофон | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Напоминания | есть |
Расширенная телефонная книга | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Видеопроигрыватель | MPEG4, 3GP, H.264 |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонический (64-голосная) |
Материал корпуса | пластик |
Номера в памяти телефона | есть |
Встроенная антенна | есть |
Время ожидания | 800 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 13 часов |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Голосовое управление | есть |
Акселерометр | есть |
Поддержка карт памяти | объемом до 32GB |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSDHC |
Операционная система | Android 4.0 |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
HSDPA | есть |
GPRS | есть |
GPS | есть |
Bluetooth | 2.0 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
WAP | 2.0 |
Игры | есть |
FM радио | есть |
Добавить отзыв