Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем встроенной памяти | 1GB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Диагональ экрана | 2" |
Количество цветов | 16.78 млн. цветов |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 2 Мп |
Встроенная вспышка | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 120 мм |
Ширина | 54 мм |
Толщина | 25 мм |
Вес | 134 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Пылезащищенный | есть |
Долгоработающий | есть |
Класс водозащиты | 7 |
Push to talk | есть |
Кнопочный | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Диктофон | есть |
Календарь | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Номера в памяти телефона | 1000 |
Время ожидания | 500 часов |
Время разговора | 10 часов |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Поддержка карт памяти | microSD |
MP3-звонок | есть |
Стандарт GSM | есть |
Мужской | есть |
Класс | бизнес |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Водонепроницаемый | есть |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Страна-производитель | Китай |
GPS | есть |
Bluetooth | 2.0 |
GPRS | есть |
USB | есть |
WAP | есть |
Игры | есть |
FM радио | есть |
Поддержка Java | есть |
Добавить отзыв