Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 64МB |
| Объем встроенной памяти | 128MB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 240 x 400 |
| Диагональ экрана | 3" |
| Количество цветов | 65.54 тыс. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Максимальное разрешение снимка | 1600 x 1200 |
| Максимальное разрешение видео | 176 x 144 |
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Тыловая камера | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 110 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Толщина | 13 мм |
| Вес | 102 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Операционная система | Series 40 |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. |
| Поддержка групп абонентов | есть |
| Аудиопроигрыватель | WAV, MP4, AAC, MP3, M4A, NRT, WMA, MIDI, AMR-NB, AMR-WB, Mobile XMF, SP MIDI, WMA 9, AAC LC, GSM FR, WMA 10, WMA 10 Pro |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Стереозвонок | есть |
| Расширенная телефонная книга | есть |
| Диктофон | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Series 40 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| E-mail клиент | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Громкая связь | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Материал корпуса | пластик |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 950 часов |
| Время работы в режиме музыки | 40 часов |
| Время разговора | 9 часов |
| Емкость аккумулятора | 1110 мАч |
| Номера в памяти телефона | 2000 |
| Видеопроигрыватель | H.264, AVC, MPEG-4, WMV, 3GPP (H.263), VC-1 |
| EMS | есть |
| Настраиваемые профили | есть |
| AVRCP | есть |
| GPRS | есть |
| Bluetooth | есть |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| HTML-браузер | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| USB | microUSB |
| WAP | есть |
| Игры | есть |
| FM радио | есть |
| Унисекс | есть |
| Поддержка Java | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |
Отзывы
3030 р.

Добавить отзыв