Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 32MB |
| Количество ядер | 1 |
| Объем встроенной памяти | 10MB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Диагональ экрана | 2.4'' |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов | 262 тыс. цветов |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Запись видео | MPEG4, H.263 |
| Максимальное разрешение снимка | 1600 x 1200 |
| Максимальное разрешение видео | 176 x 144 |
| Цифровой zoom | 4 X |
| Тыловая камера | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 115 мм |
| Ширина | 61 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Вес | 105 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Кнопочный | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | телефон |
| Варианты цвета | Pink, Aqua, Green, Blue, Orange, Graphite, White, Light Pink |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Операционная система | Series 40 |
| Дата выхода на рынок | 2011 г. (декабрь) |
| Календарь | есть |
| Бюджетный | есть |
| Объем | 48 см |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Предиктивный ввод | есть |
| Диктофон | есть |
| Мужской | есть |
| Класс | бюджетный |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Series 40 |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Страна-производитель | Китай |
| Видеопроигрыватель | MPEG4, H.263, WMV |
| Стандарт GSM | есть |
| GPRS | Class 10 |
| Номера в памяти телефона | 1000 |
| Тип мелодии | полифонический |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время ожидания | 552 часа |
| Время работы в режиме музыки | 52 часа |
| Время разговора | 7 часов |
| Емкость аккумулятора | 1430 мАч |
| Bluetooth | 2.1 + EDR |
| EDGE | Class 6 |
| USB | microUSB |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| WAP | есть |

Добавить отзыв