Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1GB |
| Графический ускоритель | PowerVR SGX540 |
| Процессор | TI OMAP4430 |
| Объем встроенной памяти | 16GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 540 x 960 |
| Диагональ экрана | 4.3'' |
| Технология экрана | Super AMOLED |
| Количество цветов | 16 млн. цветов |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 8 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Цифровой zoom | 8 X |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Распознавание | лиц |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 131 мм |
| Ширина | 69 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 145 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| С мощным аккумулятором | есть |
| HDMI | есть |
| Камерофон | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Аудиопроигрыватель | MP3, AAC, AAC+, OGG, WAV, AMR, MIDI, XMF |
| Предиктивный ввод | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Вибровызов | есть |
| Громкая связь | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Время ожидания | 607 часов |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 17 часов |
| Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
| E-mail клиент | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Операционная система | Android 2.3 |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2012 г. |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | высший |
| Гарантия | 1 год |
| Тонкий корпус | есть |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Южная Корея |
| Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| USB | есть |
| Игры | есть |
| Стандарт CDMA | есть |
| Номера в памяти телефона | есть |

Добавить отзыв