Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | MTK6572 |
Частота процессора | 360 МГц |
Количество ядер | 1 |
Объем оперативной памяти | 64MB |
Объем встроенной памяти | 128MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Диагональ экрана | 3.5" |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 65.54 тыс. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 0.3 Мп |
Запись видео | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 117 мм |
Ширина | 62 мм |
Толщина | 13 мм |
Вес | 137 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Варианты цвета | черный |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Поддержка групп абонентов | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
Стереозвонок | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Страна-производитель | Китай |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Стандарт GSM | есть |
HTML-браузер | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Материал корпуса | пластик |
Встроенная антенна | есть |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Номера в памяти телефона | есть |
Время разговора | 3 часа |
Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
Время ожидания | 130 часов |
Загружаемые мелодии | есть |
Настраиваемые профили | есть |
Bluetooth | 2.1 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
USB | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Мультимедийный | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Разъем для подключения к PC | есть |
Добавить отзыв