Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 128 x 160 |
| Диагональ экрана | 1.76" |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов | 262.14 тыс. цветов |
| Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество пикселей | 0.08 Мп |
| Тыловая камера | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 108 мм |
| Ширина | 46 мм |
| Толщина | 17 мм |
| Вес | 88 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Компактный | есть |
| Кнопочный | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| SMS | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| Громкая связь | есть |
| Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
| Номера в памяти телефона | 500 |
| Время ожидания | 480 часов |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 7 часов |
| Емкость аккумулятора | 1750 мАч |
| Материал корпуса | пластик |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Бюджетный | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Мужской | есть |
| Класс | бюджетный |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | телефон |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Стандарт GSM | есть |
| GPRS | есть |
| Bluetooth | 2.1 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| USB | есть |
| WAP | есть |
| FM радио | есть |

Добавить отзыв