Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | SC6820 |
Частота процессора | 1000 МГц |
Количество ядер | 1 |
Объем оперативной памяти | 256MB |
Объем встроенной памяти | 512MB |
Графический ускоритель | Mali-300 |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 480 x 800 |
Диагональ экрана | 4" |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 65.54 тыс. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Количество пикселей | 2 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 1600 x 1200 |
Максимальное разрешение видео | 640 x 480 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 125 мм |
Ширина | 64 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 89 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
С фонариком | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
Вибровызов | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Гарантия | 1 год |
Стереозвонок | есть |
Напоминания | есть |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
Класс | бюджетный |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Диктофон | есть |
Формат SIM-карт | стандартная |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Стандарт GSM | есть |
Операционная система | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Встроенный микрофон | есть |
E-mail клиент | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Громкая связь | есть |
Акселерометр | есть |
Поддержка карт памяти | объемом до 16 Гб |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Материал корпуса | пластик |
Номера в памяти телефона | есть |
Встроенная антенна | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 4 часа 30 минут |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Время ожидания | 177 часов |
Загружаемые мелодии | есть |
Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
GPRS | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 2.1 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
HTML-браузер | Android |
Видеопроигрыватель | есть |
USB | есть |
Мультимедийный | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Разъем для подключения к PC | есть |
Добавить отзыв