Lenovo
Lenovo Vibe Z2 Pro K920
Тип корпуса: классический
Количество SIM-карт: 2
Lenovo Vibe Z2 Pro K920 – это самый тонкий и компактный флагман с огромным 6” экраном на момент выхода в свет. А еще – самый мощный. К слову, заранее извинимся за обилие слова «самый» далее по тексту. Минимальные рамки вокруг дисплея создают впечатление, что вы держите практически одно лишь изображение. А выдающаяся толщина в 7.7 мм – что это изображение плоское, невесомое, весь корпус – как лист картона. Но тактильные ощущения, когда берешь его в руку, конечно, не карточные, а как раз наоборот. Шлифованный алюминиевый корпус выглядит дорого, премиально и крайне надежно. Он еще и практичен, 100% маскировка отпечатков пальцев, плюс приятная прохлада в летний зной. Строгие грани, классическая форма – устройство подчеркнет ваше отточенное чувство стиля и серьезность в ведении дел.
Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 3GB |
| Объем встроенной памяти | 32GB |
| Графический ускоритель | Adreno 330 |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Диагональ экрана | 6" |
| Технология экрана | IPS-LCD |
| Количество цветов | 16.78 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 16 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 3456 x 4608 |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Цифровой zoom | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Распознавание | лиц |
| Опт. стабилизация изображения | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 156 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 179 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| С мощным аккумулятором | есть |
| Металлический корпус | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Titanium, Gold, Black |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 4.4 |
| LTE | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Поддержка групп абонентов | есть |
| Большой экран | есть |
| Календарь | есть |
| Вибровызов | есть |
| Напоминания | есть |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | micro |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, LTE |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Китай |
| 3G | есть |
| HTML-браузер | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| E-mail клиент | есть |
| HSDPA | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 n |
| GPRS | есть |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| Громкая связь | есть |
| Материал корпуса | металл |
| Акселерометр | есть |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| USB | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |

Добавить отзыв