Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 176 x 220 |
Диагональ экрана | 2.2" |
Технология экрана | CSTN |
Количество цветов | 65 тыс. цветов |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 0.1 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 240 x 320 |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 113 мм |
Ширина | 45 мм |
Толщина | 14 мм |
Вес | 63 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
С фонариком | есть |
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Видеопроигрыватель | MP4, H263, 3GP, AVI |
Аудиопроигрыватель | MP3, MIDI |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Материал корпуса | пластик |
Встроенная антенна | есть |
Время ожидания | 500 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 15 часов |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Поддержка карт памяти | есть |
MP3-звонок | есть |
Мужской | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Формат SIM-карт | стандартная |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
GPRS | есть |
Bluetooth | 2.1 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
USB | microUSB |
Бюджетный | есть |
FM радио | есть |
Добавить отзыв