Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 176 x 220 |
Диагональ экрана | 2.4'' |
Технология экрана | CSTN |
Количество цветов | 65 тыс. цветов |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 0.1 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 240 x 320 |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 114 мм |
Ширина | 47 мм |
Толщина | 11 мм |
Вес | 69 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Видеопроигрыватель | MP4, H263, 3GP, AVI |
Аудиопроигрыватель | MP3, MIDI |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Материал корпуса | пластик |
Встроенная антенна | есть |
Время ожидания | 286 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 8 часов 30 минут |
Емкость аккумулятора | 860 мАч |
Поддержка карт памяти | есть |
MP3-звонок | есть |
Мужской | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Формат SIM-карт | стандартная |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
Bluetooth | 2.1 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
USB | microUSB |
Бюджетный | есть |
FM радио | есть |
Добавить отзыв