Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем оперативной памяти | 512MB |
Графический ускоритель | Adreno 200 |
Процессор | ARM Cortex A5 |
Количество ядер | 1 |
Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 480 x 800 |
Диагональ экрана | 4" |
Количество цветов | 16 млн. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Geo Tagging | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Количество пикселей | 5 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 119 мм |
Ширина | 62 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 114 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Операционная система | Android 4.0 |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2012 г. (июнь) |
Аудиопроигрыватель | MP3, eAAC+, WMA, WAV |
Календарь | есть |
Вибровызов | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Диктофон | есть |
Страна-производитель | Тайвань |
Разъем 3.5 мм | есть |
Видеопроигрыватель | MP4, H.263, H.264, WMV |
HTML-браузер | есть |
Встроенные динамики | есть |
Тонкий корпус | есть |
MP3-звонок | есть |
Гарантия | 1 год |
Мужской | есть |
Сенсорный экран | есть |
Класс | средний |
Формат SIM-карт | стандартная |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA |
Стандарт GSM | есть |
HSDPA | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPRS | есть |
GPS | есть |
Bluetooth | 4.0 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
Громкая связь | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1650 мАч |
USB | microUSB |
Акселерометр | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
FM радио | есть |
Унисекс | есть |
Поддержка Java | есть |
Добавить отзыв