Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 200 |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Объем оперативной памяти | 1GB |
| Объем встроенной памяти | 4GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 480 x 800 |
| Диагональ экрана | 4.3'' |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1280 Х 720 |
| Запись видео | MP4 |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 132 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Вес | 123 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Камерофон | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI |
| Аудиопроигрыватель | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Встроенные динамики | есть |
| Вибровызов | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Стереозвонок | есть |
| Напоминания | есть |
| E-mail клиент | SMTP, POP, HTML |
| Громкая связь | есть |
| Время ожидания | 401 час |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Время разговора | 18 часов |
| Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
| Материал корпуса | пластик |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Black, Blue |
| Wi-Fi | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Операционная система | Android 4.1 |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Тонкий корпус | есть |
| Мужской | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | средний |
| Гарантия | 1 год |
| MP3-звонок | есть |
| Формат SIM-карт | micro |
| Платформа | Android |
| Стандарт | GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 UMTS/HSPA 900/2100 |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Тайвань |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| EDGE | есть |
| USB | есть |
| WAP | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |

Добавить отзыв