Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 160 x 128 |
Диагональ экрана | 1.77" |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 262.14 тыс. цветов |
Способ ввода данных | клавиатура |
Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем встроенной памяти | 24MB |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 109 мм |
Ширина | 50 мм |
Толщина | 15 мм |
Вес | 77 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
С фонариком | есть |
Без камеры | есть |
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Тип мелодии | полифонический (64-тональный) |
Материал корпуса | пластик |
Встроенная антенна | есть |
Время ожидания | 200 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 7 часов |
Емкость аккумулятора | 800 мАч |
Поддержка карт памяти | есть |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Варианты цвета | Grey, White |
Тип карты памяти | microSD |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Мужской | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
Bluetooth | есть |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
USB | есть |
Мультимедийный | есть |
EMS | есть |
FM радио | есть |
Номера в памяти телефона | 1000 |
Добавить отзыв