Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем встроенной памяти | 1.2MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 320 x 240 |
Диагональ экрана | 2.4'' |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 262 тыс. цветов |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 1.3 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 1280 x 960 |
Максимальное разрешение видео | 320 х 240 |
Цифровой zoom | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 119 мм |
Ширина | 58 мм |
Толщина | 16 мм |
Вес | 79 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Аудиопроигрыватель | MP3, WAV, AAC |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
EMS | есть |
Тип мелодии | полифонический (64-тональный) |
Номера в памяти телефона | 1000 |
Встроенная антенна | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 400 часов |
Время работы в режиме музыки | 6 часов |
Время разговора | 5 часов |
Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
Поддержка карт памяти | microSD |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Страна-производитель | Китай |
Стандарт GSM | есть |
Мужской | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Формат SIM-карт | стандартная |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Стандарт | GSM 900/1800 |
GPRS | Class 12 |
USB | microUSB |
Мультимедийный | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Добавить отзыв