Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Диагональ экрана | 2.4'' |
Технология экрана | TFT |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 0.3 Мп |
Запись видео | есть |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 118 мм |
Ширина | 51 мм |
Толщина | 13 мм |
Вес | 102 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Кнопочный | есть |
Код производителя | 245 |
TV выход | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Разъем 3.5 мм | есть |
Диктофон | есть |
Видеопроигрыватель | MP4, 3GP, AVI |
Аудиопроигрыватель | MP3, AAC, WAV |
MMS | есть |
Вибровызов | есть |
Тип мелодии | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Время ожидания | 630 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время разговора | 4 часа 30 минут |
Емкость аккумулятора | 900 мАч |
Материал корпуса | пластик |
Поддержка карт памяти | объемом до 32GB |
MP3-звонок | есть |
Для пожилых людей | есть |
Бюджетный | есть |
Мужской | есть |
Гарантия | 1 год |
Количество SIM-карт | 3 |
Тип карты памяти | microSD |
Формат SIM-карт | стандартная |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Варианты цвета | Black or white |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
GPRS | есть |
Bluetooth | 2.0 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
USB | есть |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Отзывы
1970 р.
Добавить отзыв