Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Диагональ экрана | 2" |
| Технология экрана | TFT |
| Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Запись видео | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Тыловая камера | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 125 мм |
| Ширина | 55 мм |
| Толщина | 22 мм |
| Вес | 161 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| С фонариком | есть |
| Пылезащищенный | есть |
| Долгоработающий | есть |
| Класс водозащиты | 7 |
| Противоударный | есть |
| Защищенный | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Вибровызов | есть |
| Громкая связь | есть |
| Номера в памяти телефона | 1000 |
| Время ожидания | 312 часа |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 9 часов 30 минут |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
| Материал корпуса | пластик |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | телефон |
| Стандарт GSM | есть |
| USB | есть |
| Водонепроницаемый | есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Формат SIM-карт | стандартная |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Мужской | есть |
| Класс | средний |
| Гарантия | 1 год |
| MP3-звонок | есть |
| Bluetooth | есть |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| GPRS | есть |
| WAP | есть |
| Поддержка Java | есть |

Добавить отзыв