Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | MTK6572 |
Частота процессора | 1000 МГц |
Количество ядер | 2 |
Объем оперативной памяти | 256MB |
Объем встроенной памяти | 512MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 320 x 480 |
Диагональ экрана | 3.5" |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 16 млн. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Автофокус | есть |
Количество пикселей | 1.3 Мп |
Запись видео | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 115 мм |
Ширина | 61 мм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 109 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Молодежный | есть |
Код производителя | BQS-3500 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Варианты цвета | черный, белый, желтый, зеленый |
Количество SIM-карт | 3 |
Тип карты памяти | microSD |
Операционная система | Android 4.2 |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Поддержка групп абонентов | есть |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
Вибровызов | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
Диктофон | есть |
Формат SIM-карт | стандартная |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
E-mail клиент | есть |
Гарантия | 2 года |
HTML-браузер | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
HSDPA | есть |
GPRS | есть |
Bluetooth | есть |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
GPS | есть |
Громкая связь | есть |
Номера в памяти телефона | есть |
Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
Материал корпуса | пластик |
Акселерометр | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Встроенная антенна | есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 100 часов |
Время разговора | 4 часа |
Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
USB | microUSB |
WAP | есть |
FM радио | есть |
Разъем для подключения к PC | есть |
Добавить отзыв