Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем оперативной памяти | 32MB |
Объем встроенной памяти | 16MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 144 x 176 |
Диагональ экрана | 1.44" |
Технология экрана | TFT |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Количество пикселей | 0.3 Мп |
Тыловая камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 93 мм |
Ширина | 35 мм |
Толщина | 15 мм |
Вес | 71 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Разъем 3.5 мм | есть |
Календарь | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Тип мелодии | тональный (64-тональный) |
Время ожидания | 106 часов |
Время разговора | 11 часов |
Емкость аккумулятора | 500 мАч |
Материал корпуса | пластик |
Поддержка карт памяти | microSD |
MP3-звонок | есть |
Мужской | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Варианты цвета | черный |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
Bluetooth | есть |
Бюджетный | есть |
Настраиваемые профили | есть |
FM радио | есть |
Поддержка Java | есть |
Добавить отзыв