Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 4 |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Объем оперативной памяти | 2GB |
| Объем встроенной памяти | 8GB |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720 x 720 |
| Диагональ экрана | 3.1" |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов | 16.78 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей и клавиатура |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 5 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Geo Tagging | есть |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Опт. стабилизация изображения | есть |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 120 мм |
| Ширина | 66 мм |
| Толщина | 11 мм |
| Вес | 120 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Диктофон | есть |
| Загружаемые мелодии | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Вибровызов | есть |
| Стереозвонок | есть |
| Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
| E-mail клиент | есть |
| Громкая связь | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Время ожидания | 336 часов |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 12 часов 30 минут |
| Емкость аккумулятора | 2180 мАч |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Black, White, Red |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Операционная система | BlackBerry OS |
| Wi-Fi | есть |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | средний |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | micro |
| Платформа | BlackBerry OS |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA, LTE |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Тайвань |
| HSDPA | есть |
| GPRS | есть |
| Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| EDGE | есть |
| USB | есть |
| Мультимедийный | есть |
| WAP | есть |
