Память и процессор
| Название | Значение |
|---|---|
| Процессор | ARM Cortex A9, TI OMAP 4470 |
| Частота процессора | 1.5 ГГц |
| Количество ядер | 2 |
| Объем оперативной памяти | 2GB |
| Объем встроенной памяти | 16GB |
| Графический ускоритель | POWERVR SGX544 |
Дисплей
| Название | Значение |
|---|---|
| Разрешение экрана | 720 x 720 |
| Диагональ экрана | 3.1" |
| Технология экрана | Super AMOLED |
| Количество цветов | 16 млн. цветов |
| Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
| Название | Значение |
|---|---|
| Распознавание | лиц |
| Опт. стабилизация изображения | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Тыловая камера | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Количество пикселей | 8 Мп |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
Корпус
| Название | Значение |
|---|---|
| Длина | 120 мм |
| Ширина | 69 мм |
| Толщина | 11 мм |
| Вес | 139 г |
Общие характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Аудиопроигрыватель | есть |
| Календарь | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Вибровызов | есть |
| MMS | есть |
| SMS | есть |
| Разъем 3.5 мм | есть |
| Видеопроигрыватель | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Стереозвонок | есть |
| Громкая связь | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Встроенная антенна | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 10 часов |
| Емкость аккумулятора | 2100 мАч |
| Акселерометр | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Тип корпуса | классический |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Варианты цвета | Black, White |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Операционная система | BlackBerry OS |
| Wi-Fi | есть |
| Мужской | есть |
| MP3-звонок | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Класс | средний |
| Гарантия | 1 год |
| Формат SIM-карт | micro |
| Платформа | BlackBerry OS |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA |
| Стандарт GSM | есть |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | есть |
| Bluetooth | 4.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| Мультимедийный | есть |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Номера в памяти телефона | есть |
