Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | Intel Atom Z2520 |
Частота процессора | 1200 МГц |
Количество ядер | 2 |
Объем оперативной памяти | 1GB |
Объем встроенной памяти | 8GB |
Графический ускоритель | PowerVR SGX544MP2 |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 480 x 800 |
Диагональ экрана | 4" |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 16 млн. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Автофокус | есть |
Количество пикселей | 5 Мп |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
Фронтальная камера | есть |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 124 мм |
Ширина | 61 мм |
Толщина | 11 мм |
Вес | 115 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Светодиодный индикатор | есть |
DLNA | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
Операционная система | Android 4.3 |
Аудиопроигрыватель | есть |
Календарь | есть |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Встроенные динамики | есть |
Вибровызов | есть |
Стереозвонок | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Мужской | есть |
MP3-звонок | есть |
Сенсорный экран | есть |
Класс | высший |
Формат SIM-карт | micro |
Платформа | Android |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Стандарт GSM | есть |
Страна-производитель | Китай |
3G | есть |
Гарантия | 1 год |
E-mail клиент | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
Видеопроигрыватель | есть |
HSDPA | есть |
GPRS | есть |
Bluetooth | есть |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
EDGE | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
GPS | есть |
Громкая связь | есть |
Голосовое управление | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Исп-ие в качестве USB-накопителя | есть |
Материал корпуса | пластик |
Номера в памяти телефона | есть |
Акселерометр | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Встроенная антенна | есть |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 1600 мАч |
USB | есть |
Мультимедийный | есть |
WAP | есть |
Разъем для подключения к PC | есть |
Добавить отзыв