Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Процессор | Apple A4 |
Частота процессора | 1000 МГц |
Количество ядер | 1 |
Объем оперативной памяти | 512MB |
Объем встроенной памяти | 8GB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 640 x 960 |
Диагональ экрана | 3.5" |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов | 16 млн. цветов |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Количество пикселей | 5 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
Максимальное разрешение видео | 1280 Х 720 |
Цифровой zoom | 5 X |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/с |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 115 мм |
Ширина | 59 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 137 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Варианты цвета | Black or white |
Аудиопроигрыватель | MP3, AAC, WAV |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | iOS 4 |
Wi-Fi | есть |
Дата выхода на рынок | 2011 г. (ноябрь) |
Календарь | есть |
Встроенные динамики | есть |
Напоминания | есть |
Расширенная телефонная книга | есть |
SMS | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Тонкий корпус | есть |
Вибровызов | есть |
Мужской | есть |
Страна-производитель | Китай |
Сенсорный экран | есть |
Класс | бизнес |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | micro |
Платформа | iOS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Стандарт GSM | есть |
3G | есть |
Разъем 3.5 мм | есть |
Загружаемые мелодии | есть |
HSDPA | есть |
GPRS | есть |
Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | есть |
Bluetooth | 2.1 + EDR |
Громкая связь | есть |
Тип мелодии | полифонический |
Материал корпуса | металл, стекло (нержавеющая сталь и алюмосиликатное стекло) |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 300 часов |
Время разговора | 14 часов 30 минут |
Мультимедийный | есть |
Настраиваемые профили | есть |
Добавить отзыв