Память и процессор
Название | Значение |
---|---|
Объем встроенной памяти | 4MB |
Дисплей
Название | Значение |
---|---|
Разрешение экрана | 240 x 320 |
Диагональ экрана | 2.4'' |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов | 262.14 тыс. цветов |
Способ ввода данных | клавиатура |
Камера
Название | Значение |
---|---|
Тыловая камера | есть |
Количество пикселей | 2 Мп |
Запись видео | 3GP |
Максимальное разрешение видео | 320 х 240 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 12 кадров/с |
Корпус
Название | Значение |
---|---|
Длина | 123 мм |
Ширина | 52 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 78 г |
Общие характеристики
Название | Значение |
---|---|
Кнопочный | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Календарь | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Диктофон | есть |
Встроенные динамики | есть |
MMS | есть |
SMS | есть |
Вибровызов | есть |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Номера в памяти телефона | 300 |
Время ожидания | 600 часов |
Время разговора | 8 часов |
Емкость аккумулятора | 850 мАч |
Материал корпуса | пластик |
Разъем 3.5 мм | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
MP3-звонок | есть |
Бюджетный | есть |
Мужской | есть |
Класс | бюджетный |
Гарантия | 1 год |
Формат SIM-карт | стандартная |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип карты памяти | microSD |
Тип корпуса | классический |
Тип | телефон |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Стандарт GSM | есть |
GPRS | есть |
USB | есть |
WAP | есть |
Игры | есть |
FM радио | есть |
Добавить отзыв